ClientName | Address1 | Address2 | City | State |
Butternut Animal Clinic | 5 Butternut Lane | Hudson | NH | |
Amber Veterinary, Inc. | 470 Kolvir Circle | Amber | Ml | |
Vets R Us | 2300 Geoffrey Road | Suite 230 | Anaheim | CA |
Doggie Doctor | 32 Terry Terrace | Nutley | NJ | |
The Equistrian Center | Veterinary Department | 7890 Paddock Parkway | Gallup | NM |
Dolphin Institute | 1002 Marine Drive | Key West | FL | |
J.C.Campbell, Credit Vet | 2500 Main Street | Los Angeles | CA | |
Wenger's Worm Farm | 15 Bait Boulevard | Sedona | AZ |
Строки следуют в таком порядке, что значения в столбце ClientName располагаются не по алфавиту. Строки находятся в том порядке, в каком их кто-то вводил.
Индекс для этой таблицы CLIENT может выглядеть примерно так, как табл. 5.3.